ДБУ 01-70-RGB-ххх
от 23 350 р.
от 23 350 р.
Описание
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 70 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,32 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,175 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | NICHIA |
| Количество светодиодов, шт | 120 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 4100 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 3500 - КСС глубокая 60°, ххх: -Г60 3500 - КСС концентрированная 15° 3500 - КСС концентрированная 40° |
| Цветовая температура, К | RGB |
| Протокол управления светильником | DMX-512 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | Г - глубокая 60˚ |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | оптика ДСП Г60 (ПММА)+каленое стекло |
| Крепление | накладное |
| Габаритные размеры светильника, мм | 210х255x400 |
| Масса светильника не более, кг | 7 |
| Ресурс работы светильника, ч не менее | 100000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
Характеристики

